| Ciśnienie odcięcia | 12.0±0.3 bar |
| GTIN | 04057877002992 |
| Gwint portu 3 | JED-463-1 |
| Gwint portu 4/23 | 1/4" - 18 NPTF |
| Gwint portu 11 | M22 x 1.5 |
| Gwint portu 12 | M12 x 1.5 |
| Gwint portu 21 | M22 x 1.5 |
| Gwint portu 22 | M16 x 1.5 |
| Gwint portu 23 | M16 x 1.5 |
| Gwint portu 24 | M22 x 1.5 |
| Maks. ciśnienie robocze | 13.0 bar |
| Masa (kg) | 4.342 |
| Ogrzewanie | PRO 400 920 2 |
| Porty | 11, 21, 24: M22×1.5; 22, 23: M16×1.5; 12: M12×1.5; 4, 25: M10×1.0 |
| Połączenie ogrzewania | DIN ISO 3583 |
| ProVia Gwarancja | 1 rok |
| Regulatory ciśnienia | Yes |
| Technical specification | AM specification |
| Typ wkładu | Desiccant cartridge |
| Wyliczona masa (kg) | 0 |
| Wyliczona objętość (dm³) | 12.05 |
| Wylot | JED-463-1 |
| Zakres działania | 1.5 ±0.5 bar |
| Zakres temperatur | -40°C to +65°C |
Jednokomorowy osuszacz powietrza z regulatorem ciśnienia
Numer części: PRO4000010| Wymiary (MM x MM x MM): | 280 x 210 x 205 |
| Waga | 4.342 |
| GTIN | 04057877002992 |
Kup
Documents
| Rysunek | pro4000010____005_dascheck_c4_page-1---notset_tif.pdf | pobierz |
| Katalog | ProVia Katalog Produktów | pobierz |
Documents
| ALEXANDER DENNIS | AB9324000060 |
| DAF | 1505119 |
| DAF | 1506409 |
| DAF | 1506410 |
| DAF | 1518168 |
| DAF | 1519202R |
| DAF | 1526796 |
| EVOBUS | A0004301215 |
| EVOBUS | A0004301315 |
| EVOBUS | A0004302915 |
| EVOBUS | A0004303015 |
| EVOBUS | A0004309815 |
| IVECO | 500070484 |
| KNORR-BREMSE | II38308FN00 |
| KNORR-BREMSE | K024634N00 |
| KNORR-BREMSE | LA9034 |
| MERCEDES-BENZ | 0014319215 |
| MERCEDES-BENZ | A0004301215 |
| MERCEDES-BENZ | A0004301315 |
| MERCEDES-BENZ | A0004302915 |
| MERCEDES-BENZ | A0004303015 |
| MERCEDES-BENZ | A0004309815 |
| PACCAR | 1505119 |
| PACCAR | 1518168 |
| VDL | 20266183 |


