| Application | Treyler | 
| Calculated Volume (dm³) | 0.30875 | 
| Calculated Weight (kg) | 0.204 | 
| Comments | Free flow | 
| Content | Repair instruction | 
| GTIN | 04057877000172 | 
| Max. operating pressure | 10.0 bar | 
| Norm | ISO 1728 | 
| Ports | M16×1.6 | 
| Port thread 1 | M16 x 1.5 | 
| Product category | Device | 
| ProVia Warranty | 1 yıl | 
| Technical specification | AM specification | 
| Temperature range | -40°C to +80°C | 
| Type | Without filter | 
| Version | Without test connection | 
| Weight (kg) | 0.206 | 
Kaplin
Material Number: PRO2000220| Boyutlar (MM x MM x MM): | 95 x 50 x 65 | 
| Ağırlık | 0.206 | 
| GTIN | 04057877000172 | 
Satın Al
Documents
| BENALU | 605205100 | 
| BPW | 0218240400 | 
| DAF | 1506436 | 
| DAF | 1642263 | 
| EVOBUS | 8285192000 | 
| EVOBUS | A0004297930 | 
| FAUN | 1627048 | 
| FAUN | 1627069 | 
| FAUN | 99708458906 | 
| FELDBINDER | 003994 | 
| FELDBINDER | 006635 | 
| FRUEHAUF | A2342200 | 
| FRUEHAUF | CF3505858 | 
| GOLDHOFER | 150880 | 
| HALDEX | 334025031 | 
| HALDEX | 334036001 | 
| HALDEX | 334054001 | 
| HALDEX | 334055201 | 
| HENDRICKSON | 9522000220 | 
| IRISBUS | 41035634 | 
| IRISBUS | 9522000220 | 
| IVECO | 02379560 | 
| IVECO | 02516345 | 
| IVECO | 02516835 | 
| IVECO | 02516904 | 
| IVECO | 02521365 | 
| IVECO | 106617 | 
| IVECO | 2516835 | 
| IVECO | 41035634 | 
| IVECO | 60135768 | 
| IVECO | 61259651 | 
| IVECO | 71005013 | 
| JOHN DEERE | 2480002 | 
| JOHN DEERE | DC52236 | 
| JOHN DEERE | WZ2480002 | 
| KÄSSBOHRER | 21151103100 | 
| KEMPF | 2113008 | 
| KÖGEL | 182796 | 
| KRONE | 500945000 | 
| KRONE | 945000 | 
| LANGENDORF | 1133112 | 
| LECITRAILER | 4110231 | 
| LEYLAND DAF | ACU8710 | 
| LIEBHERR | 502966708 | 
| LIEBHERR | 502966777 | 
| LIEBHERR | 502998301 | 
| MAFI | 0005670004 | 
| MAFI | 5670004 | 
| MAN | 81512206038 | 
| MAN | 81512206040 | 
| MAN | 81512206043 | 
| MAN | 81512206067 | 
| MAN | 81512206071 | 
| MAN | 81963406114 | 
| MEILLER | 79938139004986 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004293830 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295130 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295430 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004295930 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297930 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004299530 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004299530 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004297930 | 
| NEOPLAN | 81512206067 | 
| NOOTEBOOM | 0307025 | 
| OTOKAR | F001009 | 
| PACCAR | ACU8710 | 
| PACCAR | CV122931 | 
| RENAULT | 0037534500 | 
| RENAULT | 37534500 | 
| RENAULT | 5000608011 | 
| RENAULT | 5000608012 | 
| RENAULT | 5021170410 | 
| RENAULT | 5516017527 | 
| SAMRO | 4000025 | 
| SCANIA | 1112486 | 
| SCANIA | 1912280 | 
| SCANIA | 330302 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 050785 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051425 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51425 | 
| TEREX | 26435940 | 
| TEREX | 32413340 | 
| TIRSAN | 21151103100 | 
| VAN HOOL | 637207510 | 
| VOLVO | 1568341 | 
| VOLVO | 25572608 | 
| VOLVO | WA9522000220 | 
| VW | 600607343 | 
| VW | 600607343A | 
| SCANIA | 41035634 | 
| SCANIA | 81512206038 | 
| SCANIA | 81512206040 | 
| SCANIA | 81963406114 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 050785 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051425 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51425 | 
| TEREX | 26435940 | 
| TEREX | 32413340 | 
| TIRSAN | 21151103100 | 
| VAN HOOL | 637207510 | 
| VOLVO | 1568341 | 
| VOLVO | 25572608 | 
| VOLVO | WA9522000220 | 
| VW | 600607343 | 
| VW | 600607343A | 
 
            
 
							             
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                        



