| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 30.36 |
| Clamp Band | 249 mm |
| Federgehäuseflansch | 208.5 mm |
| Gabelkopf | Yes |
| Gewicht (kg) | 9.4 |
| Gewinde Anschluss | 3/8-18 NPTF |
| Gewinde Befestigungsbolzen | 5/8-11 UNC2A |
| Gewinde Druckstange | 5/8" - 18 UNF - 2A |
| Größe | 30 / 30 mm |
| GTIN | 04057877003869 |
| Hub | 76.2 mm |
| Länge | 267 mm |
| Länge Befestigungsbolzen | 38.1 mm |
| Länge Druckstange | 287 mm |
| Länge Druckstange + Gabel | 320 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Position Spannband | 45° |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Technical specification | AM specification |
| Zertifizierungen | SAE |
Doppelmembran-Federspeicherzylinder Cam 30/30-3″
Artikelnummer: PRO3931030| Abmessungen (MM x MM x MM): | 695 x 209 x 209 |
| Gewicht | 9.4 |
| GTIN | 04057877003869 |
Kaufen
Documents
| Broschüre | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Documents

