Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
Berechnetes Volumen (dm³) | 26.83 |
Betriebsdruck | 8.0 bar |
Clamp Band | 262 mm |
Federgehäuseflansch | 208.5 mm |
Gabelkopf | Yes |
Gewicht (kg) | 9.4 |
Gewinde Anschluss | M16×1.5 |
Gewinde Befestigungsbolzen | M16×1.5 |
Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
Größe | 30 / 30 mm |
GTIN | 04057877006037 |
Hub | 76.2 mm |
Länge | 393 mm |
Länge Befestigungsbolzen | 38 mm |
Länge Druckstange | 187 mm |
Länge Druckstange + Gabel | 227 mm |
Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
Position Spannband | 90° |
ProVia Garantie | 1 Jahr |
Technical specification | AM specification |
UPC | 193134001248 |
Weight (lb) | 20.72 |
Zertifizierungen | QCT |
Doppelmembran-Federspeicherzylinder
Artikelnummer: PRO0000070Abmessungen (MM x MM x MM): | 520 x 215 x 240 |
Gewicht | 9.4 |
GTIN | 04057877006037 |
Kaufen
Documents
Broschüre | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Zeichnung | pro0000070____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |