| 0.538 | |
| Apoyo/suspensión | 4x Ø 8.8 mm |
| Distancia entre orificios | 40.0/50.0 mm |
| Diámetro nominal | 3.0 mm |
| GTIN | 04057877004927 |
| Modelo | básico |
| Peso calculado (kg) | 0 |
| Presión de funcionamiento máx. | 13.0 bar |
| ProVia Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura | -40°C to +80°C |
| Rosca del puerto 1 | M12 x 1.5 |
| Rosca del puerto 3 | Escape |
| Rosca del puerto 21 | M12 x 1.5 |
| Rosca del puerto 22 | M12 x 1.5 |
| Technical specification | AM specification |
| Tipo | 2 etapas sin regulación |
| Versión | Con palanca |
| Volumen calculado (dm³) | 3.15 |
| Ángulo de accionamiento | 90° |
Valvula de Nivelamiento
Referencia: PRO0060030| Dimensiones (MM x MM x MM): | 360 x 125 x 70 |
| Peso | 0.538 |
| GTIN | 04057877004927 |
Comprar
Documents
| Drawing | pro0060030____005_dascheck_a3_page-1---notset_tif.pdf | descargar |
| Assembly Guides | expl_pro0060030.tif | descargar |
| Catalog | ProVia Catálogo De Productos | descargar |
| Catalog | ProVia Catálogo De Productos | descargar |
Documents
| ALEXANDER DENNIS | 655687 |
| BENALU | F001572 |
| BPW | 0243109200 |
| BPW | 1030920618 |
| BPW | 243109200 |
| DAF | 1325337 |
| DOLL | 8143280 |
| ERF | 4027060 |
| EVOBUS | 8283637000 |
| EVOBUS | 82836370000 |
| FAYMONVILLE | 5139 |
| FELDBINDER | 001797 |
| FELDBINDER | 001846 |
| FORD | 4C462K433AA |
| FRUEHAUF | CF351950 |
| FRUEHAUF | CF351950 |
| FRUEHAUF | CF351950/F001572 |
| FRUEHAUF | CF351950F001572 |
| FRUEHAUF | F001572 |
| GOLDHOFER | 157537 |
| HALDEX | 612017091 |
| HALDEX | 612035021 |
| HENDRICKSON | 464/006/002/0 |
| HENDRICKSON | 4640060020 |
| IVECO | 04853325 |
| IVECO | 4853325 |
| IVECO | IT4358 |
| KALMAR IRION | 9236180001 |
| KÄSSBOHRER | 21151103150 |
| KÄSSBOHRER | 82836370000 |
| KEMPF | 2129005 |
| KING LONG | 229600060 |
| KNORR-BREMSE | II19425 |
| KNORR-BREMSE | SV1307 |
| KNORR-BREMSE | SV1395 |
| KÖGEL | 312470 |
| KRONE | 09450351 |
| KRONE | 500945035/1 |
| KRONE | 5009450351 |
| KRONE | 945035 |
| KRONE | 9450351 |
| LANGENDORF | 1111172 |
| LECITRAILER | 4110201 |
| LIEBHERR | 502918201 |
| LOHR | A05020506 |
| LOHR | A05020507 |
| MAFI | 0005661808 |
| MAFI | 5661808 |
| MAN | 2TB412600A |
| MAN | 4027060 |
| MAN | 81436106116 |
| MAN | 81436106117 |
| MEILLER | 795113/39004636 |
| MEILLER | 79511339004636 |
| MERCEDES-BENZ | QWAB4640060020 |
| NISSAN | 53810D9400 |
| NOOTEBOOM | 0309101 |
| NOOTEBOOM | 0568515 |
| NOOTEBOOM | 309101 |
| ORTHAUS | 49500451002 |
| ORTHAUS | 495039 |
| RENAULT | 5010260213 |
| SAF | 04425010400 |
| SAMRO | 4000932 |
| SCANIA | 0339792 |
| SCANIA | 2089976 |
| SCANIA | 339792 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050419 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 055634 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50419 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730517 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82836370000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S050419 |
| SCHWARZMÜLLER | 21884 |
| TIRSAN | 21151103150 |
| UD TRUCKS | 53810D9400 |
| VAN HOOL | 10505355 |
| VW | 2TB412600A |
| ZORZI | 1013120 |
| ZORZI | 1013120 |
| ZORZI | 1013120 |




