| 9.3 | |
| Certificazioni | SAE & TÜV |
| Clamp Band | 234 mm |
| Corsa | 76.2 mm |
| Dimensione | 24 / 30 mm |
| Distanza tra bulloni | 120.6 mm |
| Filettatura bullone di montaggio | M16×1.5 |
| Filettatura dell'asta di comando | M16 x 1.5 |
| Filettatura porta | M16×1.5 |
| Filettatura porta 11 | M16 x 1.5 |
| Filettatura porta 12 | M16 x 1.5 |
| Filettature bullone | M16 x 1.5 |
| Flangia di alloggiamento molla | 208.5 mm |
| Forza della molla di richiamo | 100 N |
| GTIN | 04057877005870 |
| Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
| Lunghezza | 261 mm |
| Lunghezza asta di comando | 226 mm |
| Lunghezza bullone di montaggio | 38 mm |
| Lunghezze bullone | 38.0 mm |
| Modello | 24/30-3.0'' |
| peso (lb) | 20.5 |
| Peso calcolato (kg) | 0 |
| Posizione fascetta di fissaggio | 45° |
| Pressione di funzionamento max. | 10.0 bar |
| Pressione di rilascio | 4.8 bar |
| Pressione operativa | 8.5 bar |
| ProVia Garanzia | 1 anno |
| Technical specification | AM specification |
| Tipo di funzionamento | Cam |
| UPC | 193134001286 |
| Versione | Senza stivale |
| Volume calcolato (dm³) | 37.5 |
Cilindro a doppia membrana molla Cam
Riferimento: PRO0000110| Dimensioni (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
| Peso | 9.3 |
| GTIN | 04057877005870 |
Acquista
Documents
| certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | download |
| Drawing | Outline Drawing (Doc 005) | download |
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | download |
| Catalog | ProVia Catalogo Prodotti | download |
Documents

