1.1 | |
Distanza tra fori | 61.0 x 61 mm |
Filettatura porta 11 | M22 x 1.5 JED-388-0, M16 x 1.5 JED-388-0 |
Filettatura porta 12 | M22 x 1.5 JED-388-0, M16 x 1.5 JED-388-0 |
Filettatura porta 21 | M22 x 1.5 JED-388-0 |
Filettatura porta 22 | M22 x 1.5 JED-388-0 |
GTIN | 04057877045036 |
Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
Peso (lb) | 2.425 |
Peso calcolato (kg) | 1.1 |
Pressione di funzionamento max. | 12.0 bar |
Pressione operativa | 10.0 bar |
Pressione temporanea max. | 12.0 bar |
scarico | Silenziatore |
UPC | 193134008964 |
Volume calcolato (dm³) | 1.368 |
Valvola di freno a pedale
Riferimento: PRO3150110Dimensioni (MM x MM x MM): | 145 x 106 x 89 |
Peso | 1.1 |
GTIN | 04057877045036 |
Acquista
Documents
Drawing | pro3150110____005_dascheck_a2_page-1---notset_tif.pdf | download |
Documents
KNORR-BREMSE | H4355120001A0 |
KNORR-BREMSE | K040690N50 |