1.05 | |
Distanza tra fori | 61.0 x 61 mm |
Filettatura porta 11 | M16 x 1.5, M12 x 1.5 |
Filettatura porta 12 | M16 x 1.5, M12 x 1.5 |
Filettatura porta 21 | M16 x 1.5 |
Filettatura porta 22 | M16 x 1.5 |
GTIN | 04057877045029 |
Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
Peso (lb) | 2.315 |
Peso calcolato (kg) | 1.05 |
Pressione di funzionamento max. | 12.0 bar |
Pressione operativa | 10.0 bar |
Pressione temporanea max. | 12.0 bar |
scarico | Silenziatore |
UPC | 193134008919 |
Volume calcolato (dm³) | 1.122 |
Valvola di freno a pedale
Riferimento: PRO3150120Dimensioni (MM x MM x MM): | 145 x 86 x 90 |
Peso | 1.05 |
GTIN | 04057877045029 |
Acquista
Documents
Drawing | pro3150120____005_dascheck_a2_page-1---notset_tif.pdf | download |
Documents
DONGFENG | 3514010-92101 |