| 0.198 | |
| GTIN | 04057877044183 |
| Product category | Device |
| Protection class | IP 6K9K |
| Technical specification | AM specification |
| Вес (lb) | 0.4365 |
| Гарантия ProVia | 1 year |
| Диапазон температуры | -40°C to +80°C |
| Конструктивный вариант | Inductive |
| Напряжение | 12 V |
| Номинальный ток | 100 mA |
| Область применения | Truck / Trailer |
| Подвеска | 4x Ø 9 mm |
| Расстояние между отверстиями | 40/50 mm |
| Расчетный объем (дм³) | 0.775 |
| Тип рычага | Without lever |
| Электрическое соединение | Bayonet DIN 72585 - A1 - 2.1 - SN K2 |
Датчик перемещения
Номер продукта: PRO4120200| Размеры (MM x MM x MM): | 134 x 65 x 89 |
| Вес | 0.198 |
| GTIN | 04057877044183 |
Купить
Documents
| Catalog | ProVia Product Catalog | загрузить |
| Drawing | pro4120200____005_dascheck_-12_page-1---notset_tif.pdf | загрузить |
Documents
| ALEXANDER DENNIS | 617567 |
| DAEWOO | 4410500110 |
| DAF | 1305844 |
| DAF | 1505287 |
| DOLL | 7054087 |
| EVOBUS | A0005424018 |
| FAW | S2936020-45Z |
| FAW | S293602045Z |
| FAYMONVILLE | 13757 |
| FELDBINDER | 065228 |
| FORD | 4C463C475AA |
| FOTON | 1612129610004 |
| FREIGHTLINER | TDAS4410500110 |
| FRUEHAUF | A3A4233 |
| FRUEHAUF | GV66000060 |
| FUSO (MITSUBISHI) | MK334679 |
| GOLDHOFER | 165647 |
| HAMANA | GV66000060 |
| HINO | 894600053A |
| HYUNDAI | 55850 8R900 |
| HYUNDAI | 558508R900 |
| IRISBUS | 98472878 |
| ISUZU | 1802500050 |
| IVECO | 5006032254 |
| IVECO | 98472878 |
| IVECO | 98472878EB |
| KÄSSBOHRER | 21145210016 |
| KENWORTH | S441-050-011-0 |
| KIA | 558508R900 |
| KING LONG | 29XE1-45001 |
| KING LONG | 29XE145010 |
| KODAIRA | VS70000170 |
| KÖGEL | 337323 |
| KRONE | 505813397 |
| KRONE | 5058133970 |
| KRONE | 5813397 |
| LANGENDORF | 1110282 |
| LEYLAND DAF | 1305844 |
| LEYLAND DAF | ABRA091 |
| LOHR | F10002957 |
| MACK | 6300-4410500110 |
| MACK | 8235-S4410500110 |
| MAN | 2Z0409270 |
| MAN | 81259370016 |
| MERCEDES-BENZ | 0005424018 |
| MERCEDES-BENZ | 0005424080 |
| MERCEDES-BENZ | 0015424018 |
| MERCEDES-BENZ | A0005424018 |
| MERCEDES-BENZ | A0005424080 |
| MERITOR | S4410500110 |
| NEOPLAN | 11016524 |
| NEOPLAN | 81259370016 |
| NIPPON TREX | 910015-00006 |
| ORTHAUS | 518130 |
| OTOKAR | 16H2503764AA |
| OTOKAR | AIF1700 |
| PACCAR | 1305844 |
| PACCAR | 1505287 |
| PETERBILT | S441-050-011-0 |
| RENAULT | 425442 |
| RENAULT | 5010143095 |
| SCANIA | 1379941 |
| SCANIA | 1398840 |
| SCANIA | 1934582 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 052539 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 52539 |
| SCHMITZ CARGOBULL | INS0330009 |
| SCHWARZMÜLLER | 38089 |
| SHAANXI | 6127AJ3629011 |
| SOLARIS | 1021400500 |
| SOLARIS | 1021400600 |
| TIRSAN | 21145210016 |
| UD TRUCKS | 5437030Z02 |
| VDL | 20252369 |
| VDL | 28220102500 |
| VOLVO | 20356554 |
| VOLVO | TDAS4410500110 |
| VOLVO | WA4410500110 |
| VOLVO | WAB4410500110 |
| VW | 2Z0409270 |
| YUTONG | 29XE145010 |
| YUTONG | 3506-00211 |
| YUTONG | 3506-00457 |
| YUTONG | 350600211 |




