| 4.984 | |
| Celková délka | 130.0 mm |
| Clamp Band | 212 mm |
| Délka tlačné tyče | 186 mm |
| Délka závitu | 186 mm |
| Délky šroubů | 33.0 mm |
| GTIN | 04057877024185 |
| Max. provozní tlak | 8.5 bar |
| Objem balení (dm³) | 17.47 |
| Pozice spony | 45° |
| Provozní tlak | 8.5 bar |
| Přípojka (boční) | M16 x 1.5 |
| Přípojka (nahoře) | M16 x 1.5 |
| Rozteč šroubů | 120.7 mm |
| Síla na výstupu | 12411 N |
| Síla na výstupu M | 12411 N |
| Technical specification | AM specification |
| Teplotní rozsah | -40°C to +80°C |
| Typ | 30 |
| Typ operace | Cam |
| Třmen | Without |
| UPC | 193134006823 |
| verze | Bez bot |
| Vratná síla pružiny | 100 N |
| Vypočtená hmotnost (kg) | 0 |
| Váha (lb) | 10.99 |
| Zdvih | 76.2 mm |
| Záruka ProVia | 1 rok |
| Závit tlačné tyče | M16 x 1.5 |
| Závity přípojky | M16 x 1.5 |
| Závit šroubu | M16 x 1.5 |
| Úhel portu | 180° |
Brake Chamber cam 30
Číslo materiálu: PRO7140070| Rozměry (MM x MM x MM): | 260 x 210 x 320 |
| Hmotnost | 4.984 |
| GTIN | 04057877024185 |
Koupit
Documents
| certificate | provia_tristop_30_stroke_76.2_bc0211.0.pdf | Stáhnout |
| Drawing | outline drawing (doc 005) | Stáhnout |
| Catalog | ProVia Katalog Produktů | Stáhnout |
Documents
| ARFESAN | 1630000 |
| ARFESAN | 1630007 |
| BENALU | 605107100 |
| BENDIX | 295534 |
| BENDIX | 295556 |
| BERG | 120360101 |
| BOSCH REXROTH | 4231079000 |
| BPW | 203272900 |
| BPW | 544416010 |
| BPW | 544416100 |
| BPW | 544416110 |
| CASE IH | 84012958 |
| DAF | 705707 |
| DAF | 834484 |
| DAHL | 1253000000 |
| DAHL | 1253010000 |
| DAHL | 1253011000 |
| DAHL | 1253012000 |
| DAHL | 1253013000 |
| DAHL | 1253014000 |
| DAHL | 1253015000 |
| DAHL | 1253016000 |
| DAHL | 1253020000 |
| DAHL | 1253021000 |
| DAHL | 1253022000 |
| DAHL | 1253023000 |
| DAHL | 1253024000 |
| EVOBUS | 8283572000 |
| EVOBUS | 8283850000 |
| EVOBUS | 89199797614 |
| FELDBINDER | 6674 |
| FELDBINDER | 6763 |
| FREIGHTLINER | 9628S4231079000 |
| FRUEHAUF | A3309600VAS |
| FRUEHAUF | ASX0014021 |
| FRUEHAUF | M02027203 |
| GOLDHOFER | 201241 |
| HALDEX | 120360201 |
| HALDEX | 120360203 |
| HALDEX | 120361101 |
| HALDEX | 120361201 |
| HALDEX | 123300001 |
| HALDEX | 345013001 |
| HALDEX | 345500010 |
| HALDEX | 345500011 |
| HALDEX | 345500012 |
| HALDEX | 345500110 |
| HALDEX | 345500111 |
| HALDEX | 345525010 |
| HALDEX | 345525011 |
| HALDEX | 345525110 |
| HALDEX | 345525111 |
| HALDEX | 345525112 |
| HENDRICKSON | 4231079000 |
| JOHN DEERE | AZ52824 |
| JOHN DEERE | WZ2480155 |
| KÄSSBOHRER | 82830500000 |
| KEMPF | 2001009 |
| KENWORTH | S423-107-900-0 |
| KNORR-BREMSE | BX3604 |
| KNORR-BREMSE | BX3605 |
| KNORR-BREMSE | BX3607 |
| KNORR-BREMSE | BZ3600 |
| KNORR-BREMSE | BZ3611 |
| KNORR-BREMSE | BZ3627 |
| KNORR-BREMSE | BZ3636 |
| KÖGEL | 175204 |
| KÖGEL | 79545 |
| KRONE | 50945152 |
| KRONE | 50945152 |
| KRONE | 945152 |
| LANGENDORF | 1109377 |
| LECITRAILER | 4110441 |
| LEYLAND DAF | 834484 |
| LEYLAND DAF | BBU5933 |
| LIEBHERR | 502920501 |
| LIEBHERR | 502966208 |
| LOHR | 4231079000 |
| MAFI | 5680047 |
| MAGNETI MARELLI | EF306AK |
| MEILLER | 79936339004981 |
| MERCEDES-BENZ | 4208024 |
| MERITOR | S4231079000 |
| NATO | 2530123138352 |
| NATO | 2530233138352 |
| NEOPLAN | 7010030 |
| NOOTEBOOM | 305052 |
| PACCAR | 834484 |
| PETERBILT | S423-107-900-0 |
| RENAULT | 5000815361 |
| RENAULT | 5021170052 |
| SAF | 4454103900 |
| SAMRO | 4000023 |
| SAUER-WERKZEUG | 4454103900 |
| SCANIA | 1010155 |
| SCANIA | 1738481 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1232785 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1BREMSE0091 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 4231079000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51017 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82830500000 |
| SCHWARZMÜLLER | 3553 |
| TEREX | 96924700 |
| TIRSAN | 21151105030 |
| VOLVO | WA4231079000 |
| VOLVO | WA4231079000 |
| SCHWARZMÜLLER | 3553 |
| Terex-Demag | 96924700 |
| Tirsan | 21151105030 |
| TOHO CAR | T42-106 |
| VOLVO | WA4231079000 |


