| Abstand zwischen den Bohrungen | 92 mm |
| Calculated Volume (dm³) | 8.903 |
| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Gewicht (lb) | 5.732 |
| Gewinde Anschluss 11 | M14 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 12 | M12 x 1.5 |
| Gewinde Druckstange | Ball Ø 6.0 mm |
| GTIN | 04057877062392 |
| Hub | 74.00 mm |
| Lagerung | 4x Ø 9.0 mm |
| Länge | 409.0 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Mittel | Brake fluid and compressed air |
| Port thread 1-4 | M14 x 1.5 |
| Product category | Device |
| ProVia Garantie | 1 year |
| Technical specification | AM specification |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
Kupplungsverstärker
Artikelnummer: PRO4110410| Abmessungen (MM x MM x MM): | 412 x 147 x 147 |
| Gewicht | 2.6 |
| GTIN | 04057877062392 |
Kaufen
Documents
| Zeichnung | pro4110410____005_dascheck_-15_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
Documents
| DONGFENG | 1608010-TF980 |

