| Abschaltdruck | 10.0±0.2 bar |
| Anschlüsse | 1: M22×1.5; 21: M22×1.5 (Voss); 22: M16×1.5 (Voss); 3: Geräuschdämpfer |
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 13.35 |
| Fahrzeugtyp | TRUCK |
| Gewicht (kg) | 4.042 |
| GTIN | 04057877006129 |
| Heizung | PRO 410 920 2 |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Schaltspanne | 1.0+0.5 bar |
| Technical specification | AM specification |
| Verschleißmessung | Mechanische Verschleißanzeige |
Lufttrockner
Artikelnummer: PRO1220070| Abmessungen (MM x MM x MM): | 280 x 210 x 227 |
| Gewicht | 4.042 |
| GTIN | 04057877006129 |
Kaufen
Documents
| Assembly Guides | expl_pro1220070.tif | herunterladen |
| Zeichnung | pro1220070____005_dascheck_c4_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Documents
| DAF | 1517969 |
| KNORR-BREMSE | LA8209 |
| MAN | 81521026098 |
| MAN | 81521026100 |
| MAN | 81521026106 |
| NEOPLAN | 81521026098 |

