| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 11.12 |
| Clamp Band | 249 mm |
| Federgehäuseflansch | 206 mm |
| Gabelkopf | Yes |
| Gewicht (kg) | 9.13 |
| Gewinde Anschluss | 3/8-18 NPTF |
| Gewinde Befestigungsbolzen | 5/8-11 UNC2A |
| Gewinde Druckstange | 5/8" - 18 UNF - 2A |
| Größe | 30 / 30 mm |
| GTIN | 04057877003883 |
| Hub | 63.5 mm |
| Länge | 231 mm |
| Länge Befestigungsbolzen | 37.08 mm |
| Länge Druckstange | 25.4 mm |
| Länge Druckstange + Gabel | 57 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Position Spannband | 45° |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Technical specification | AM specification |
| Zertifizierungen | SAE |
Doppelmembran-Federspeicherzylinder
Artikelnummer: PRO3932000| Abmessungen (MM x MM x MM): | 206 x 206 x 262 |
| Gewicht | 9.13 |
| GTIN | 04057877003883 |
Kaufen
Documents
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
| Zeichnung | Outline Drawing (Doc 005) | herunterladen |
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Documents

