| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 22.24 |
| Clamp Band | 249 mm |
| Federgehäuseflansch | 207 mm |
| Gabelkopf | Yes |
| Gewicht (kg) | 9.13 |
| Gewicht (lb) | 20.13 |
| Gewinde Anschluss | 3/8-18 NPTF |
| Gewinde Befestigungsbolzen | 5/8-11 UNC2A |
| Gewinde Druckstange | 5/8" - 18 UNF - 2A |
| Größe | 30 / 30 mm |
| GTIN | 04057877003906 |
| Hub | 63.5 mm |
| Länge | 231 mm |
| Länge Befestigungsbolzen | 37.08 mm |
| Länge Druckstange | 287 mm |
| Länge Druckstange + Gabel | 318 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Position Spannband | 45° |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Technical specification | AM specification |
| UPC | 193134004034 |
| Zertifizierungen | SAE |
Doppelmembran-Federspeicherzylinder
Artikelnummer: PRO3932010| Abmessungen (MM x MM x MM): | 206 x 206 x 524 |
| Gewicht | 9.13 |
| GTIN | 04057877003906 |
Kaufen
Documents
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
| Zeichnung | outline drawing (doc 005) | herunterladen |
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Documents

