| Abstand zwischen den Schrauben | 100.0 x 64.0 mm |
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 3.241 |
| Elektrische Verbindung | Bayonet (DIN 72585) |
| Gewicht (kg) | 2.2 |
| Gewicht (lb) | 4.826 |
| Gewinde | Voss 232 |
| Gewinde Anschluss 1 | M22 x 1.5 JED-388-4 |
| Gewinde Anschluss 3 | Geräuschdämpfer |
| Gewinde Anschluss 4 | M16 x 1.5 JED - 388-4 |
| Gewinde Anschluss 21 | M22 x 1.5 JED-388-4 |
| Gewinde Anschluss 22 | M22 x 1.5 JED - 388-4 |
| GTIN | 04057877044688 |
| Lagerung | 3x M8 |
| Max. Betriebsdruck | 10.2 bar |
| Nennstrom | 1400 mA |
| Protection class | IP 6K6K / IP 6K9K |
| ProVia Garantie | 1 year |
| Schalldämpfer | 4324070500 |
| Spannung | 24 V |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| UPC | 193134009404 |
Relaisventil
Artikelnummer: PRO6431010| Abmessungen (MM x MM x MM): | 250 x 181 x 162 |
| Gewicht | 2.189 |
| GTIN | 04057877044688 |
Kaufen
Documents
| Assembly Guides | EXPL_PRO6431010_tif.png | herunterladen |
| Katalog | provia_product-catalogue_en.pdf | herunterladen |
| Zeichnung | pro6431010____005_dascheck_b4_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
| Umrisszeichnung | e1_xx1551_075.pdf | herunterladen |
Documents
| DAEWOO | 34544 03440 |
| DAEWOO | 3454403440 |
| DAEWOO | P34544 03440 |
| DAEWOO | P34544 03440 |
| DAF | 0375215 |
| DAF | 1315686 |
| DAF | 361623 |
| EVOBUS | A0054291244 |
| EVOBUS | A0054296944 |
| FOTON | 1612935610102 |
| HINO | 446000096A |
| HYUNDAI | 59510 7M000 |
| HYUNDAI | 595107M000 |
| IRISBUS | 41032230 |
| IRIZAR | 8015516 |
| IVECO | 361623 |
| IVECO | 41032230 |
| IVECO | 54296944 |
| LEYLAND DAF | 1315686 |
| LOHR | F00282560 |
| MAN | N1011063689 |
| MERCEDES-BENZ | 0054291244 |
| MERCEDES-BENZ | 0054296944 |
| MERCEDES-BENZ | 361623 |
| MERCEDES-BENZ | 375215 |
| MERCEDES-BENZ | 44298644 |
| MERCEDES-BENZ | 54291244 |
| MERCEDES-BENZ | A0044298644 |
| MERCEDES-BENZ | A0054291244 |
| MERCEDES-BENZ | A0054296944 |
| NATO | 2530123653804 |
| OTOKAR | 16H1208526AA |
| PACCAR | 1505280 |
| PACCAR | 1505288 |
| SCANIA | 1935135 |
| SCHWARZMÜLLER | 96643 |
| SOLARIS | 1102304000 |
| VAN HOOL | 920924011 |
| VDL | 20297660 |
| VDL | 759010011 |
| SOLARIS | 1102304000 |
| VAN HOOL | 920924011 |
| VDL | 20297660 |
| VDL | 759010011 |
| VDL | 759010011 |




