Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
Baumuster | 24/30 |
Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
Berechnetes Volumen (dm³) | 31.42 |
Betriebsart | Cam |
Gabelbolzen | 15.7 mm |
Gabelkopf | Screwed |
Gesamtlänge | 278.0 mm |
Gewicht (kg) | 12.19 |
Gewinde Anschluss 11 | 3/8"-18 Drey Seal NPTF |
Gewinde Anschluss 12 | M16 x 1.5 JED-464-0 |
Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
GTIN | 04057877004279 |
Hub | 65/65 mm |
Länge Druckstange | 90 mm |
Lösedruck | 5.1 bar |
Max. Betriebsdruck | 10.0/8.5 bar |
ProVia Garantie | 1 Jahr |
Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
Schraubenlängen | 39.5 mm |
Technical specification | AM specification |
Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
UPC | 193134005420 |
Version | Sealing washer |
Weight (lb) | 26.87 |
Federspeicherzylinderr CAM 24/30-65mm
Artikelnummer: PRO4910040Abmessungen (MM x MM x MM): | 465 x 255 x 265 |
Gewicht | 12.19 |
GTIN | 04057877004279 |
Kaufen
Documents
Assembly Guides | expl_pro4910040.tif | herunterladen |
Zeichnung | pro4910040____005_dascheck_-11_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
Katalog | provia_product-catalogue_en.pdf | herunterladen |
Documents
MERITOR | 20533205 |
PACCAR | 1529084 |
VOLVO | 1629040 |
VOLVO | 20399761 |
VOLVO | 20438488 |
VOLVO | 20466208 |
VOLVO | 20533205 |
VOLVO | 3987106 |