| 4.984 | |
| Angle du port | 180° |
| Chape | Without |
| Clamp Band | 212 mm |
| Course | 76.2 mm |
| Distance entre les boulons | 120.7 mm |
| Effort de poussée | 12411 N |
| Effort de poussée M | 12411 N |
| Effort du ressort de rappel | 100 N |
| Filetages des boulons | M16 x 1.5 |
| Filetages des ports | M16 x 1.5 |
| Garantie ProVia | 1 année |
| GTIN | 04057877024185 |
| Longueur de la tige poussée | 186 mm |
| Longueur du filetage | 186 mm |
| Longueurs des boulons | 33.0 mm |
| Longueur totale | 130.0 mm |
| Modèle | 30 |
| Plage de température | -40°C to +80°C |
| Poids (lb) | 10.99 |
| Poids calculé (kg) | 0 |
| Port (haut) | M16 x 1.5 |
| Port (latéral) | M16 x 1.5 |
| Position du collier à bride de fixation | 45° |
| Pression de fonctionnement | 8.5 bar |
| Pression de fonctionnement max. | 8.5 bar |
| Taraudage de la tige | M16 x 1.5 |
| Technical specification | AM specification |
| Type de fonctionnement | Cam |
| UPC | 193134006823 |
| Version | Sans gaine |
| Volume calculé (dm³) | 17.47 |
Vase à diaphragme cam 30
Référence: PRO7140070| Tailles (MM x MM x MM): | 260 x 210 x 320 |
| Poids | 4.984 |
| GTIN | 04057877024185 |
Acheter
Documents
| certificate | provia_tristop_30_stroke_76.2_bc0211.0.pdf | télécharger |
| Drawing | outline drawing (doc 005) | télécharger |
| Catalog | ProVia Catalogue De Produits | télécharger |
Documents
| BENALU | 605107100 |
| CASE IH | 84012958 |
| DAF | 705707 |
| DAF | 834484 |
| EVOBUS | 8283572000 |
| EVOBUS | 8283850000 |
| EVOBUS | 89199797614 |
| FELDBINDER | 6674 |
| FELDBINDER | 6763 |
| FREIGHTLINER | 9628S4231079000 |
| FRUEHAUF | A3309600VAS |
| FRUEHAUF | ASX0014021 |
| FRUEHAUF | M02027203 |
| GOLDHOFER | 201241 |
| HENDRICKSON | 4231079000 |
| JOHN DEERE | AZ52824 |
| JOHN DEERE | WZ2480155 |
| KÄSSBOHRER | 82830500000 |
| KEMPF | 2001009 |
| KENWORTH | S423-107-900-0 |
| KÖGEL | 175204 |
| KÖGEL | 79545 |
| KRONE | 50945152 |
| KRONE | 945152 |
| LANGENDORF | 1109377 |
| LECITRAILER | 4110441 |
| LEYLAND DAF | 834484 |
| LEYLAND DAF | BBU5933 |
| LIEBHERR | 502920501 |
| LIEBHERR | 502966208 |
| LOHR | 4231079000 |
| MAFI | 5680047 |
| MERCEDES-BENZ | 4208024 |
| MERITOR | S4231079000 |
| NEOPLAN | 7010030 |
| NOOTEBOOM | 305052 |
| PACCAR | 834484 |
| PETERBILT | S423-107-900-0 |
| RENAULT | 5000815361 |
| RENAULT | 5021170052 |
| SAF | 4454103900 |
| SCANIA | 1010155 |
| SCANIA | 1738481 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1232785 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1BREMSE0091 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 4231079000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51017 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82830500000 |
| SCHWARZMÜLLER | 3553 |
| TEREX | 96924700 |
| TIRSAN | 21151105030 |
| VOLVO | WA4231079000 |
| VOLVO | WA4231079000 |
| SCHWARZMÜLLER | 3553 |
| Terex-Demag | 96924700 |
| Tirsan | 21151105030 |
| TOHO CAR | T42-106 |
| VOLVO | WA4231079000 |

