| 1.294 | |
| Distanza tra fori | 61.0 x 61 mm |
| Filettatura porta 11 | M22 x 1.5 |
| Filettatura porta 12 | M22 x 1.5 |
| Filettatura porta 21 | M22 x 1.5 |
| Filettatura porta 22 | M22 x 1.5 |
| GTIN | 04057877003982 |
| Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
| Orifizi | M22×1.5 Voss |
| Peso calcolato (kg) | 0 |
| Pressione di funzionamento max. | 13.0 bar |
| Pressione operativa | 10.2 bar |
| Pressione temporanea max. | 13 bar |
| Prevalenza | 0.50 bar |
| ProVia Garanzia | 1 anno |
| Scarico | Silenziatore |
| Supporto/Sospensione | 4x M8 |
| Technical specification | AM specification |
| Valvola base | 461 904 550 2 |
| Volume calcolato (dm³) | 7.449 |
Valvola di freno a pedale
Riferimento: PRO3152630| Dimensioni (MM x MM x MM): | 252 x 177 x 167 |
| Peso | 1.294 |
| GTIN | 04057877003982 |
Acquista
Documents
| Assembly Guides | expl_pro3152630.tif | download |
| Drawing | pro3152630____005_dascheck_b4_page-1---notset_tif.pdf | download |
| Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | download |
Documents
| DAF | 1522226 |
| DONGFENG (DFM) | 3514010H0100 |
| EVOBUS | A0044314105 |
| MERCEDES-BENZ | A0044314105 |
| PACCAR | 1522226 |

