| Application | Treyler | 
| Calculated Volume (dm³) | 0.296 | 
| Calculated Weight (kg) | 0.204 | 
| Comments | Free flow | 
| Content | 4× Hexagon flange bolt O-ring | 
| GTIN | 04057877000165 | 
| Max. operating pressure | 10.0 bar | 
| Norm | ISO 1728 | 
| Ports | M16×1.5 | 
| Port thread 1 | M16 x 1.5 | 
| Product category | Device | 
| ProVia Warranty | 1 yıl | 
| Technical specification | AM specification | 
| Temperature range | -40°C to +80°C | 
| Type | Without filter | 
| Version | Without test connection | 
| Wear measurement | Mechanical wear indicator | 
| Weight (kg) | 0.204 | 
Kaplin Sarı
Material Number: PRO2000210| Boyutlar (MM x MM x MM): | 95 x 52 x 60 | 
| Ağırlık | 0.204 | 
| GTIN | 04057877000165 | 
Satın Al
Documents
| BPW | 0218240300 | 
| DAF | 1506435 | 
| EVOBUS | 8285191000 | 
| EVOBUS | A0004297730 | 
| FAUN | 1627065 | 
| FAUN | 99708458904 | 
| FELDBINDER | 003993 | 
| FRUEHAUF | 1108598 | 
| FRUEHAUF | F00101704 | 
| FRUEHAUF | TSU04231 | 
| GOLDHOFER | 150881 | 
| HALDEX | 334026021 | 
| HALDEX | 334026031 | 
| HALDEX | 334037001 | 
| HALDEX | 334054201 | 
| HALDEX | 334055001 | 
| HALDEX | 334055201 | 
| HENDRICKSON | 9522000210 | 
| IRISBUS | 0001942201 | 
| IRISBUS | 41035633 | 
| IRISBUS | 5006210386 | 
| IVECO | 00110919 | 
| IVECO | 41035633 | 
| IVECO | 5006210386 | 
| IVECO | 60135772 | 
| IVECO | 61259650 | 
| IVECO | 98110919 | 
| JOHN DEERE | 2480001 | 
| JOHN DEERE | DC52235 | 
| JOHN DEERE | WZ2480001 | 
| KÄSSBOHRER | 21151103101 | 
| KEMPF | 2113007 | 
| KÖGEL | 182795 | 
| KRONE | 500945012 | 
| KRONE | 945012 | 
| LANGENDORF | 1133111 | 
| LECITRAILER | 4110221 | 
| LEYLAND DAF | ACU8711 | 
| LIEBHERR | 502925901 | 
| LIEBHERR | 502965108 | 
| LIEBHERR | 502998401 | 
| LOHR | 9522000210 | 
| MAFI | 0005670005 | 
| MAFI | 5670005 | 
| MAN | 81512206049 | 
| MAN | 81512206072 | 
| MAN | 81512206075 | 
| MAN | 81512206115 | 
| MAN | 81522206075 | 
| MEILLER | 79938039004985 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297630 | 
| MERCEDES-BENZ | 0004297730 | 
| MERCEDES-BENZ | A0004297730 | 
| NEOPLAN | 11017295 | 
| NEOPLAN | 110229700 | 
| NEOPLAN | 81512206075 | 
| NOOTEBOOM | 0307001 | 
| OTOKAR | F001017 | 
| PACCAR | ACU8711 | 
| RENAULT | 0037534600 | 
| RENAULT | 37534600 | 
| RENAULT | 5000095034 | 
| RENAULT | 5000498351 | 
| RENAULT | 5000608011 | 
| RENAULT | 5021170409 | 
| RENAULT | AG623340011108598 | 
| SAMRO | 4000024 | 
| SCANIA | 1112485 | 
| SCANIA | 1912281 | 
| SCANIA | 330301 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 050784 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051424 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51424 | 
| STEYR | 79100360093 | 
| TIRSAN | 21151103101 | 
| VAN HOOL | 637207500 | 
| VOLVO | WA9522000210 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 051424 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 51424 | 
| STEYR | 79100360093 | 
| TIRSAN | 21151103101 | 
| VAN HOOL | 637207500 | 
| VOLVO | WA9522000210 | 
| VAN HOOL | 637207500 | 
| VOLVO | WA9522000210 | 
 
            
 
							             
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                        



