| Calculated Volume (dm³) | 2.394 |
| Calculated Weight (kg) | 0 |
| Color | Black |
| Diameter | 16.0 mm |
| Electrical Connection | Socket |
| GTIN | 04057877004811 |
| Length | 294 mm |
| Mounting | Bushing |
| Product category | Device |
| Protection Class | IP 6K9K ISO 20653 |
| ProVia Warranty | 1 yıl |
| Technical specification | AM specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| UPC | 193134004720 |
| Version | Axial |
| Weight (kg) | 0.074 |
| Weight (lb) | 0.1543 |
Soketli Sensör
Material Number: PRO0320090| Boyutlar (MM x MM x MM): | 210 x 190 x 60 |
| Ağırlık | 0.07 |
| GTIN | 04057877004811 |
Satın Al
Documents
| Drawing | pro0320090____053_dascheck_-11_page-1---notset_tif.pdf | indir |
| Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | indir |
Documents
| BPW | 0233170700 |
| DAF | 1506004 |
| DAF | 1506007 |
| FAUN | 99707007090 |
| FELDBINDER | 1008636 |
| FRUEHAUF | CF104083 |
| KÖGEL | 650053 |
| KRONE | 505820819 |
| LANGENDORF | 1000451 |
| LECITRAILER | 4380200 |
| MAN | N2255200060 |
| MAN | N2255200062 |
| MERCEDES-BENZ | A0035421618 |
| NISSAN | 479009X601 |
| PACCAR | 1506004 |
| PACCAR | 1506007 |
| RENAULT | 5021170124 |
| SAMRO | 8000459 |
| SCANIA | 1784588 |
| SCANIA | 1784590 |
| SCANIA | 2090025 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 056912 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1060746 |
| SCHWARZMÜLLER | 40994 |
| TIRSAN | 21145210021 |
| VOLVO | 4240468 |
| VOLVO | WA4410329050 |
| VOLVO | WA4410329632 |




