9 | |
Clamp Band | 234 mm |
GTIN | 04057877005887 |
ProVia гаранция | 1 година |
Technical specification | AM specification |
UPC | 193134001293 |
Вид на спирачката | Cam |
Вилка | Yes |
Диаметър на фланеца на пружинната част | 208.5 mm |
Дължина | 261 mm |
Дължина на болтовете | 38.0 mm |
Дължина на бутален прът + вилка | 279 mm |
Дължина на буталния прът | 279 mm |
Дължина на монтажните болтове | 38 mm |
Изчислен обем (dm³) | 37.5 |
Изчислено тегло (kg) | 0 |
Макс. работно налягане | 10.0 bar |
Налягане на освобождаване | 4.8 bar |
Позиция на скобата | 45° |
Работно налягане | 8.5 bar |
Размер | 24 / 30 mm |
Разстояние между болтове | 120.6 mm |
Резба на буталния прът | M16 x 1.5 |
Резба на монтажните болтове | M16×1.5 |
Резба на порт 11 | M16 x 1.5 |
Резба на порт 12 | M16 x 1.5 |
Резба на портa | M16×1.5 |
Резби на болтовете | M16 x 1.5 |
Сертификати | SAE & TÜV |
Сила на възвратната пружина | 100 N |
Тегло (lb) | 19.84 |
Температурен диапазон | -40°C to +80°C |
Тип | 20/30-3.0'' |
Ход | 76.2 mm |
Щифт за вилката | 13.9 mm |
версия | Без обувка |
Спирачен цилиндър с двойна диафрагма за барабанна спирачка
Продуктов номер: PRO0000090Размери (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
Тегло | 9 |
GTIN | 04057877005887 |
Купи
Documents
certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | сваляне |
Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | сваляне |
Drawing | pro0000090____005_dascheck_a11_page-1---notset_tif.pdf | сваляне |
Catalog | ProVia ПРОДУКТОВКАТАЛОГ | сваляне |
Documents
DAF | 0882215 |
DAF | 0883545 |
DAF | 0883548 |
DAF | 882215 |
DAF | 883545 |
DAF | 883548 |
DOLL | 7013074 |
FAYMONVILLE | 133728 |
FAYMONVILLE | 133729 |
HALDEX | 1362430001 |
HALDEX | 1362430001 |
JOHN DEERE | WZ2480211 |
KÄSSBOHRER | 21151105026 |
KÄSSBOHRER | 21151105027 |
LANGENDORF | 1263086 |
LANGENDORF | 1266839 |
LECITRAILER | 4112040 |
MAN | N2521120014 |
MAN | ZG046310002 |
MEILLER | 796886 |
MEILLER | 79688639004881 |
NOOTEBOOM | 12176 |
NOOTEBOOM | 2501600 |
NOOTEBOOM | 2502430 |
PACCAR | 0879094 |
PACCAR | 0879095 |
PACCAR | 0883548 |
SAF | 4454113000 |
SAMRO | 4000507 |
SCANIA | 1854664 |
SCANIA | 1935389 |
SCANIA | 1935390 |
SCANIA | 2089705 |
SCANIA | 2089707 |
SCANIA | 2089756 |
TIRSAN | 21151105026 |
TIRSAN | 21151105027 |
VOLVO | WA9253761060 |