| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Anschluss (seitlich) | M16 x 1.5 |
| Anschluss: Betriebsdruck [P emax.] | 10.2 |
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 4.772 |
| Clamp Band | 172 mm |
| Gewicht (kg) | 3.2 |
| Gewicht (lb) | 7.055 |
| GTIN | 04057877018313 |
| Hub | 57.0 mm |
| Länge Druckstange | 15 mm |
| Norm | TÜV certificate |
| Position Spannband | 45° |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Schraubenlängen | 42.5 mm |
| Technical specification | AM specification |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Typ | 16 |
| UPC | 193134006458 |
| Winkel Anschluss | 90° |
| Zylinderlänge | 102 |
Membranzylinder disc 16
Artikelnummer: PRO7143300| Abmessungen (MM x MM x MM): | 192 x 172 x 144.5 |
| Gewicht | 3.2 |
| GTIN | 04057877018313 |
Kaufen
Documents
| certificate | provia_tristop_16_stroke_57_bc0204.0.pdf | herunterladen |
| certificate | tuv_brake_chamber_disc.pdf | herunterladen |
| Zeichnung | Outline Drawing (Doc 005) | herunterladen |
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen |
Documents
| ASHOK LEYLAND | 445332068 |
| BPW | 0203277000 |
| BPW | 0203277100 |
| BPW | 0544432010 |
| BPW | 0544432020 |
| BPW | 203277000 |
| BPW | 203277100 |
| BPW | 544432010 |
| BPW | 544432020 |
| DAF | 1505241 |
| EVOBUS | A0064205224 |
| FAYMONVILLE | 13844 |
| FELDBINDER | 007912 |
| FELDBINDER | 7912 |
| FRUEHAUF | AJV4526 |
| GOLDHOFER | 169345 |
| HALDEX | 125160001 |
| HENDRICKSON | 4231047100 |
| KEMPF | 2001001 |
| KEMPF | 2001036 |
| KNORR-BREMSE | 54203924 |
| KNORR-BREMSE | 74207424 |
| KNORR-BREMSE | BS3300 |
| KNORR-BREMSE | BS3315 |
| KNORR-BREMSE | II14535 |
| KNORR-BREMSE | II37140 |
| KÖGEL | 334652 |
| KRONE | 505812866 |
| KRONE | 5058128660 |
| KRONE | 5812866 |
| KRONE | 58128660 |
| LECITRAILER | 4110711 |
| LECITRAILER | 4110711 |
| MEILLER | 79688239023857 |
| MERCEDES-BENZ | 0064205224 |
| MERCEDES-BENZ | 64205224 |
| MERCEDES-BENZ | A0064205224 |
| NOOTEBOOM | 14338 |
| NOOTEBOOM | 1815504 |
| PACCAR | 1505241 |
| SAF | 3454106560 |
| SAF | 3454108160 |
| SAF | 4454106560 |
| SAF | 4454108160 |
| SAMRO | 2100257 |
| SAUER-WERKZEUG | 3454106560 |
| SAUER-WERKZEUG | 3454108160 |
| SCANIA | 1932621 |
| VALX | 50397001 |
| VOLVO | WA4231047100 |




