| 4.078 | |
| Carrera | 76.2 mm |
| Clamp Band | 189 mm |
| Distancia entre pernos | 120.7 mm |
| Fuerza del muelle de recuperación | 100 N |
| Fuerza de salida | 9648 N |
| Fuerza de salida M | 9648 N |
| GTIN | 04057877024093 |
| Horquilla | Without |
| Longitud de la rosca | 186 mm |
| Longitud del perno | 38.0 mm |
| Longitud del vástago | 186 mm |
| Longitud total | 125.5 mm |
| peso (lb) | 8.99 |
| Peso calculado (kg) | 0 |
| Posición de la banda de sujeción | 45° |
| Presión de funcionamiento | 8.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8.5 bar |
| ProVia Garantía | 1 año |
| Puerto (lateral) | M16 x 1.5 |
| Puerto (superior) | M16 x 1.5 |
| Rango de temperatura | -40°C to +80°C |
| Rosca del vástago | M16 x 1.5 |
| Roscas del perno | M16 x 1.5 |
| Roscas del puerto | M16 x 1.5 |
| Technical specification | AM specification |
| Tipo | 24 |
| Tipo de funcionamiento | Cam |
| UPC | 193134006809 |
| Versión | Sin maletero |
| Volumen calculado (dm³) | 14.42 |
| Ángulo del puerto | 180° |
Cámara de freno cam 24
Referencia: PRO7140000| Dimensiones (MM x MM x MM): | 330 x 230 x 190 |
| Peso | 4.078 |
| GTIN | 04057877024093 |
Comprar
Documents
| certificate | provia_tristop_24_stroke_76.2_bc0210.0.pdf | descargar |
| Drawing | Outline Drawing (Doc 005) | descargar |
| Catalog | ProVia Catálogo De Productos | descargar |
Documents
| ALEXANDER DENNIS | AB4231069000 |
| BEDFORD | A4028470 |
| CASE IH | 84014961 |
| DAF | 834483 |
| FELDBINDER | 6760 |
| FELDBINDER | 6761 |
| FRUEHAUF | 1H312161609 |
| FRUEHAUF | ASX0014020 |
| GOLDHOFER | 200262 |
| HENDRICKSON | NB1702 |
| IVECO | 3345108R1 |
| KÄSSBOHRER | 21151105025 |
| KEMPF | 2001008 |
| KÖGEL | 175203 |
| KÖGEL | 77348 |
| KÖGEL | 79303 |
| KRONE | 50945153 |
| KRONE | 945153 |
| LANGENDORF | 1109376 |
| LECITRAILER | 4112037 |
| LEYLAND DAF | 834483 |
| LEYLAND DAF | BBU5932 |
| LIEBHERR | 10167586 |
| LOHR | A05010131 |
| MAFI | 5680010 |
| MAN | 81511016080 |
| MAN | 81511016081 |
| MAN | 81511016082 |
| MAN | 81511016083 |
| MAN | 81511016105 |
| MAN | 81511016111 |
| MAN | 81511016115 |
| MAN | 81511019105 |
| MERCEDES-BENZ | 14203524 |
| MERCEDES-BENZ | 14203624 |
| MERCEDES-BENZ | 14203724 |
| MERCEDES-BENZ | 14203824 |
| MERCEDES-BENZ | 14203924 |
| MERCEDES-BENZ | 14206724 |
| MERCEDES-BENZ | 14206824 |
| MERCEDES-BENZ | 14207424 |
| MERCEDES-BENZ | 4207424 |
| MERCEDES-BENZ | 4207524 |
| MERCEDES-BENZ | 4209124 |
| MERCEDES-BENZ | 4209224 |
| MERCEDES-BENZ | 44208618 |
| MERCEDES-BENZ | 44208718 |
| MERCEDES-BENZ | 64201618 |
| MERCEDES-BENZ | 64201718 |
| NEOPLAN | 11015181 |
| NEOPLAN | 7010024 |
| NEOPLAN | 80220100 |
| NOOTEBOOM | 305051 |
| NOOTEBOOM | 5209 |
| ORTHAUS | 407007 |
| PACCAR | 834483 |
| PACCAR | CV114086 |
| RENAULT | 38855200 |
| RENAULT | 4231069000 |
| RENAULT | 5000809565 |
| RENAULT | 5021170051 |
| SAF | 4454112900 |
| SCANIA | 1010154 |
| SCANIA | 1738480 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 4231069000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51012 |
| SCHWARZMÜLLER | 3552 |
| SEDDON ATKINSON | 3345108R1 |
| TEREX | 96926300 |
| TIRSAN | 21151105025 |
| VDL | 20223066 |
| VOLVO | 6212188 |
| VOLVO | WA4231069000 |
| VOLVO | WA4231069000 |
| VDL Bus | 20223066 |
| VOLVO | 6212188 |
| VOLVO | WA4231069000 |

