| Ciężar (lb) | 8.99 |
| Ciśnienie robocze | 8.5 bar |
| Clamp Band | 189 mm |
| Długości śrub | 38.0 mm |
| Długość całkowita | 125.5 mm |
| Długość gwintu | 186 mm |
| Długość popychacza | 186 mm |
| GTIN | 04057877024093 |
| Gwint popychacza | M16 x 1.5 |
| Gwinty portów | M16 x 1.5 |
| Gwinty śrub | M16 x 1.5 |
| Jarzmo | Without |
| kod | 24 |
| Kąt portu | 180° |
| Maks. ciśnienie robocze | 8.5 bar |
| Masa (kg) | 4.078 |
| Odległość między śrubami | 120.7 mm |
| Port (boczny) | M16 x 1.5 |
| Port (górny) | M16 x 1.5 |
| Położenie opaski zaciskowej | 45° |
| ProVia Gwarancja | 1 rok |
| Siła sprężyny powrotnej | 100 N |
| Siła wyjściowa | 9648 N |
| Siła wyjściowa M | 9648 N |
| Skok | 76.2 mm |
| Technical specification | AM specification |
| Typ pracy | Cam |
| UPC | 193134006809 |
| Wersja | Bez butów |
| Wyliczona masa (kg) | 0 |
| Wyliczona objętość (dm³) | 14.42 |
| Zakres temperatur | -40°C to +80°C |
Brake Chamber cam 24
Numer części: PRO7140000| Wymiary (MM x MM x MM): | 330 x 230 x 190 |
| Waga | 4.078 |
| GTIN | 04057877024093 |
Kup
Documents
| certificate | provia_tristop_24_stroke_76.2_bc0210.0.pdf | pobierz |
| Rysunek | Outline Drawing (Doc 005) | pobierz |
| Katalog | provia_product-catalogue_en.pdf | pobierz |
Documents
| ALEXANDER DENNIS | AB4231069000 |
| BEDFORD | A4028470 |
| CASE IH | 84014961 |
| DAF | 834483 |
| FELDBINDER | 6760 |
| FELDBINDER | 6761 |
| FRUEHAUF | 1H312161609 |
| FRUEHAUF | ASX0014020 |
| GOLDHOFER | 200262 |
| HENDRICKSON | NB1702 |
| IVECO | 3345108R1 |
| KÄSSBOHRER | 21151105025 |
| KEMPF | 2001008 |
| KÖGEL | 175203 |
| KÖGEL | 77348 |
| KÖGEL | 79303 |
| KRONE | 50945153 |
| KRONE | 945153 |
| LANGENDORF | 1109376 |
| LECITRAILER | 4112037 |
| LEYLAND DAF | 834483 |
| LEYLAND DAF | BBU5932 |
| LIEBHERR | 10167586 |
| LOHR | A05010131 |
| MAFI | 5680010 |
| MAN | 81511016080 |
| MAN | 81511016081 |
| MAN | 81511016082 |
| MAN | 81511016083 |
| MAN | 81511016105 |
| MAN | 81511016111 |
| MAN | 81511016115 |
| MAN | 81511019105 |
| MERCEDES-BENZ | 14203524 |
| MERCEDES-BENZ | 14203624 |
| MERCEDES-BENZ | 14203724 |
| MERCEDES-BENZ | 14203824 |
| MERCEDES-BENZ | 14203924 |
| MERCEDES-BENZ | 14206724 |
| MERCEDES-BENZ | 14206824 |
| MERCEDES-BENZ | 14207424 |
| MERCEDES-BENZ | 4207424 |
| MERCEDES-BENZ | 4207524 |
| MERCEDES-BENZ | 4209124 |
| MERCEDES-BENZ | 4209224 |
| MERCEDES-BENZ | 44208618 |
| MERCEDES-BENZ | 44208718 |
| MERCEDES-BENZ | 64201618 |
| MERCEDES-BENZ | 64201718 |
| NEOPLAN | 11015181 |
| NEOPLAN | 7010024 |
| NEOPLAN | 80220100 |
| NOOTEBOOM | 305051 |
| NOOTEBOOM | 5209 |
| ORTHAUS | 407007 |
| PACCAR | 834483 |
| PACCAR | CV114086 |
| RENAULT | 38855200 |
| RENAULT | 4231069000 |
| RENAULT | 5000809565 |
| RENAULT | 5021170051 |
| SAF | 4454112900 |
| SCANIA | 1010154 |
| SCANIA | 1738480 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 4231069000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51012 |
| SCHWARZMÜLLER | 3552 |
| SEDDON ATKINSON | 3345108R1 |
| TEREX | 96926300 |
| TIRSAN | 21151105025 |
| VDL | 20223066 |
| VOLVO | 6212188 |
| VOLVO | WA4231069000 |
| VOLVO | WA4231069000 |
| VDL Bus | 20223066 |
| VOLVO | 6212188 |
| VOLVO | WA4231069000 |

