| 9 | |
| Axes à épaulement | 13.9 mm |
| Certifications | SAE & TÜV |
| Chape | Yes |
| Clamp Band | 234 mm |
| Course | 76.2 mm |
| Distance entre les boulons | 120.6 mm |
| Effort du ressort de rappel | 100 N |
| Filetage du boulon de montage | M16×1.5 |
| Filetage du port | M16×1.5 |
| Filetage du port 11 | M16 x 1.5 |
| Filetage du port 12 | M16 x 1.5 |
| Filetages des boulons | M16 x 1.5 |
| Flasque du boîtier de ressort | 208.5 mm |
| Garantie ProVia | 1 année |
| GTIN | 04057877005887 |
| Longueur | 261 mm |
| Longueur de la tige poussée | 279 mm |
| Longueur de la tige poussée + fourche | 279 mm |
| Longueur du boulon de montage | 38 mm |
| Longueurs des boulons | 38.0 mm |
| Modèle | 20/30-3.0'' |
| Plage de température | -40°C to +80°C |
| Poids (lb) | 19.84 |
| Poids calculé (kg) | 0 |
| Position du collier à bride de fixation | 45° |
| Pression de desserrage | 4.8 bar |
| Pression de fonctionnement | 8.5 bar |
| Pression de fonctionnement max. | 10.0 bar |
| Taille | 24 / 30 mm |
| Taraudage de la tige | M16 x 1.5 |
| Technical specification | AM specification |
| Type de fonctionnement | Cam |
| UPC | 193134001293 |
| Version | Sans gaine |
| Volume calculé (dm³) | 37.5 |
Cylindre de freinage à double diaphragme
Référence: PRO0000090| Tailles (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
| Poids | 9 |
| GTIN | 04057877005887 |
Acheter
Documents
| certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | télécharger |
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | télécharger |
| Drawing | pro0000090____005_dascheck_a11_page-1---notset_tif.pdf | télécharger |
| Catalog | ProVia Catalogue De Produits | télécharger |
Documents
| DAF | 0882215 |
| DAF | 0883545 |
| DAF | 0883548 |
| DAF | 882215 |
| DAF | 883545 |
| DAF | 883548 |
| DOLL | 7013074 |
| FAYMONVILLE | 133728 |
| FAYMONVILLE | 133729 |
| HALDEX | 1362430001 |
| JOHN DEERE | WZ2480211 |
| KÄSSBOHRER | 21151105026 |
| KÄSSBOHRER | 21151105027 |
| LANGENDORF | 1263086 |
| LANGENDORF | 1266839 |
| LECITRAILER | 4112040 |
| MAN | N2521120014 |
| MAN | ZG046310002 |
| MEILLER | 796886 |
| MEILLER | 79688639004881 |
| NOOTEBOOM | 12176 |
| NOOTEBOOM | 2501600 |
| NOOTEBOOM | 2502430 |
| PACCAR | 0879094 |
| PACCAR | 0879095 |
| PACCAR | 0883548 |
| SAF | 4454113000 |
| SAMRO | 4000507 |
| SCANIA | 1854664 |
| SCANIA | 1935389 |
| SCANIA | 1935390 |
| SCANIA | 2089705 |
| SCANIA | 2089707 |
| SCANIA | 2089756 |
| TIRSAN | 21151105026 |
| TIRSAN | 21151105027 |
| VOLVO | WA9253761060 |

