9 | |
Certificazioni | SAE & TÜV |
Clamp Band | 234 mm |
Corsa | 76.2 mm |
Dimensione | 24 / 30 mm |
Distanza tra bulloni | 120.6 mm |
Filettatura bullone di montaggio | M16×1.5 |
Filettatura dell'asta di comando | M16 x 1.5 |
Filettatura porta | M16×1.5 |
Filettatura porta 11 | M16 x 1.5 |
Filettatura porta 12 | M16 x 1.5 |
Filettature bullone | M16 x 1.5 |
Flangia di alloggiamento molla | 208.5 mm |
Forcella | Yes |
Forza della molla di richiamo | 100 N |
GTIN | 04057877005887 |
Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
Lunghezza | 261 mm |
Lunghezza asta di comando | 279 mm |
Lunghezza asta di comando + forcella | 279 mm |
Lunghezza bullone di montaggio | 38 mm |
Lunghezze bullone | 38.0 mm |
Modello | 20/30-3.0'' |
Perni forcella | 13.9 mm |
Peso (lb) | 19.84 |
Peso calcolato (kg) | 0 |
Posizione fascetta di fissaggio | 45° |
Pressione di funzionamento max. | 10.0 bar |
Pressione di rilascio | 4.8 bar |
Pressione operativa | 8.5 bar |
ProVia Garanzia | 1 anno |
Technical specification | AM specification |
Tipo di funzionamento | Cam |
UPC | 193134001293 |
Versione | Senza stivale |
Volume calcolato (dm³) | 37.5 |
Cilindro a doppia membrana molla Cam
Riferimento: PRO0000090Dimensioni (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
Peso | 9 |
GTIN | 04057877005887 |
Acquista
Documents
certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | download |
Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | download |
Drawing | pro0000090____005_dascheck_a11_page-1---notset_tif.pdf | download |
Catalog | ProVia Catalogo Prodotti | download |
Documents
DAF | 0882215 |
DAF | 0883545 |
DAF | 0883548 |
DAF | 882215 |
DAF | 883545 |
DAF | 883548 |
DOLL | 7013074 |
FAYMONVILLE | 133728 |
FAYMONVILLE | 133729 |
HALDEX | 1362430001 |
HALDEX | 1362430001 |
JOHN DEERE | WZ2480211 |
KÄSSBOHRER | 21151105026 |
KÄSSBOHRER | 21151105027 |
LANGENDORF | 1263086 |
LANGENDORF | 1266839 |
LECITRAILER | 4112040 |
MAN | N2521120014 |
MAN | ZG046310002 |
MEILLER | 796886 |
MEILLER | 79688639004881 |
NOOTEBOOM | 12176 |
NOOTEBOOM | 2501600 |
NOOTEBOOM | 2502430 |
PACCAR | 0879094 |
PACCAR | 0879095 |
PACCAR | 0883548 |
SAF | 4454113000 |
SAMRO | 4000507 |
SCANIA | 1854664 |
SCANIA | 1935389 |
SCANIA | 1935390 |
SCANIA | 2089705 |
SCANIA | 2089707 |
SCANIA | 2089756 |
TIRSAN | 21151105026 |
TIRSAN | 21151105027 |
VOLVO | WA9253761060 |