9.9 | |
Clamp Band | 262 mm |
GTIN | 04057877005917 |
Technical specification | AM specification |
UPC | 193134004317 |
Версия | Без ботинок |
Вилка | Yes |
Гарантия ProVia | 1 год |
Давление сброса | 4.8 bar |
Диапазон температуры | -40°C to +80°C |
Длина | 268 mm |
Длина монтажного болта | 38 mm |
Длина хода | 76.2 mm |
Длина штока толкателя | 288 mm |
Длина штока толкателя + вилка | 288 mm |
Длины болтов | 38.0 mm |
Макс. рабочее давление | 10.0 bar |
Масса (lb) | 21.83 |
Положение стяжной ленты | 45° |
Рабочее давление | 8.5 bar |
Размер | 30 / 30 mm |
Расстояние между болтами | 120.6 mm |
Расчетная масса (кг) | 0 |
Расчетный объем (дм³) | 40.95 |
Резьба болта | M16 x 1.5 |
Резьба монтажного болта | M16×1.5 |
Резьба порта | M16×1.5 |
Резьба порта 11 | M16 x 1.5 |
Резьба порта 12 | M16 x 1.5 |
Резьба штока толкателя | M16 x 1.5 |
Сертификации | SAE & TÜV |
Сила возвратной пружины | 100 N |
Тип | 30/30-3.0'' |
Тип операции | Cam |
Фланец корпуса пружины | 208.5 mm |
Штифты с головкой и отверстием под шплинт | 13.9 mm |
Тормозная камера с энергоакк. Cam
Номер продукта: PRO0000100Размеры (MM x MM x MM): | 650 x 280 x 225 |
Вес | 9.9 |
GTIN | 04057877005917 |
Купить
Documents
certificate | provia_tristop_3030_stroke_76.2_bc0188.1.pdf | загрузить |
Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | загрузить |
Drawing | pro0000100____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | загрузить |
Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | загрузить |
Documents
BPW | 0544421010 |
DAF | 0883258 |
DAF | 0883546 |
DAF | 883258 |
DOLL | 7028798 |
FAYMONVILLE | 133731 |
FAYMONVILLE | 133731 |
HALDEX | 1363030001 |
JOHN DEERE | WZ2480212 |
KÄSSBOHRER | 21151105033 |
LECITRAILER | 4112041 |
MEILLER | 79688739022620 |
NOOTEBOOM | 06567 |
NOOTEBOOM | 2493030 |
PACCAR | 0879099 |
SAF | 3454112000 |
SAF | 3454112300 |
SCANIA | 1738483 |
SCANIA | 2089709 |
SCANIA | 2089757 |
SCANIA | 2089758 |
SCANIA | 2089759 |
SCANIA | 2089760 |
SCHMITZ CARGOBULL | 1232789 |
TIRSAN | 21151105033 |
VOLVO | WA9253771000 |