| 9 | |
| Clamp Band | 234 mm |
| GTIN | 04057877005887 |
| Technical specification | AM specification |
| UPC | 193134001293 |
| Версия | Без ботинок |
| Вес (lb) | 19.84 |
| Вилка | Yes |
| Гарантия ProVia | 1 год |
| Давление сброса | 4.8 bar |
| Диапазон температуры | -40°C to +80°C |
| Длина | 261 mm |
| Длина монтажного болта | 38 mm |
| Длина хода | 76.2 mm |
| Длина штока толкателя | 279 mm |
| Длина штока толкателя + вилка | 279 mm |
| Длины болтов | 38.0 mm |
| Конструктивный вариант | 20/30-3.0'' |
| Макс. рабочее давление | 10.0 bar |
| Положение стяжной ленты | 45° |
| Рабочее давление | 8.5 bar |
| Размер | 24 / 30 mm |
| Расстояние между болтами | 120.6 mm |
| Расчетная масса (кг) | 0 |
| Расчетный объем (дм³) | 37.5 |
| Резьба болта | M16 x 1.5 |
| Резьба монтажного болта | M16×1.5 |
| Резьба порта | M16×1.5 |
| Резьба порта 11 | M16 x 1.5 |
| Резьба порта 12 | M16 x 1.5 |
| Резьба штока толкателя | M16 x 1.5 |
| Сертификации | SAE & TÜV |
| Сила возвратной пружины | 100 N |
| Тип операции | Cam |
| Фланец корпуса пружины | 208.5 mm |
| Штифты с головкой и отверстием под шплинт | 13.9 mm |
Тормозная камера с энергоакк. Cam
Номер продукта: PRO0000090| Размеры (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
| Вес | 9 |
| GTIN | 04057877005887 |
Купить
Documents
| certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | загрузить |
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | загрузить |
| Drawing | pro0000090____005_dascheck_a11_page-1---notset_tif.pdf | загрузить |
| Catalog | ProVia Каталог Продукции | загрузить |
Documents
| DAF | 0882215 |
| DAF | 0883545 |
| DAF | 0883548 |
| DAF | 882215 |
| DAF | 883545 |
| DAF | 883548 |
| DOLL | 7013074 |
| FAYMONVILLE | 133728 |
| FAYMONVILLE | 133729 |
| HALDEX | 1362430001 |
| JOHN DEERE | WZ2480211 |
| KÄSSBOHRER | 21151105026 |
| KÄSSBOHRER | 21151105027 |
| LANGENDORF | 1263086 |
| LANGENDORF | 1266839 |
| LECITRAILER | 4112040 |
| MAN | N2521120014 |
| MAN | ZG046310002 |
| MEILLER | 796886 |
| MEILLER | 79688639004881 |
| NOOTEBOOM | 12176 |
| NOOTEBOOM | 2501600 |
| NOOTEBOOM | 2502430 |
| PACCAR | 0879094 |
| PACCAR | 0879095 |
| PACCAR | 0883548 |
| SAF | 4454113000 |
| SAMRO | 4000507 |
| SCANIA | 1854664 |
| SCANIA | 1935389 |
| SCANIA | 1935390 |
| SCANIA | 2089705 |
| SCANIA | 2089707 |
| SCANIA | 2089756 |
| TIRSAN | 21151105026 |
| TIRSAN | 21151105027 |
| VOLVO | WA9253761060 |

