| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm | 
| Anschluss: Betriebsdruck [P emax.] | 11: 10 bar (13 bar), 12: 8.5 bar (11 bar) | 
| Anschlussspezifikation | JED-388-0 | 
| Art der Gabelkopfbefestigung | Screwed | 
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 | 
| Berechnetes Volumen (dm³) | 28.4 | 
| Betriebsart | Cam | 
| Gabelbolzen | 14.0 mm | 
| Gabelkopf | Screwed | 
| Gesamtlänge | 265.0 mm | 
| Gewicht (kg) | 10.41 | 
| Gewicht (lb) | 22.95 | 
| Gewinde Anschluss 11 | M22 x 1.5 JED-388-0 | 
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 | 
| GTIN | 04057877001971 | 
| Hub | 57/57 mm | 
| Kraftabgabe Betriebsbremse | 9.0 kN | 
| Kraftabgabe Federbremse | 6.8-11 kN | 
| Länge Druckstange | 290 mm | 
| Länge Druckstange + Gabel (Gabelmitte) | 290 mm | 
| Länge Druckstange ohne Gabel | 257.45 mm | 
| Lösedruck | 5.5 bar | 
| Max. Betriebsdruck | 10.0/8.5 bar | 
| ProVia Garantie | 1 Jahr | 
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 | 
| Schraubenlängen | 39.5 mm | 
| Technical specification | AM specification | 
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C | 
| Typ | 24/24 | 
| UPC | 193134005321 | 
| Verbindungsanschluss/-stutzen | M22×1.5 / M22×1.5 | 
| Version | Ohne Faltenbalg | 
Federspeicherzylinder CAM 24/24-57mm
Artikelnummer: PRO4210020| Abmessungen (MM x MM x MM): | 650 x 230 x 190 | 
| Gewicht | 10.41 | 
| GTIN | 04057877001971 | 
Kaufen
Documents
| Zeichnung | pro4210020____005_dascheck_c13_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen | 
| Katalog | ProVia Produkt Katalog | herunterladen | 
Documents
| BENDIX | K2B0506SX | 
| BENDIX | K2B0506XU | 
| DAF | 0867215 | 
| DAF | 0867215R | 
| DAF | 1446705R | 
| DAF | 1487296 | 
| DAF | 1487296R | 
| DAF | 1506655R | 
| DAF | 1519158 | 
| DAF | 1523549 | 
| DAF | 1523549R | 
| DAF | 867215 | 
| EVOBUS | A0234204918 | 
| FAYMONVILLE | 84233 | 
| KÖGEL | 6500690 | 
| LIEBHERR | 571538008 | 
| MAFI | 0005680012 | 
| MAN | 2V5615331E | 
| MAN | 2V5615332E | 
| MAN | 81504106540 | 
| MAN | 81504106551 | 
| MAN | 81504106552 | 
| MAN | 81504106608 | 
| MAN | 81504106609 | 
| MAN | 81504106610 | 
| MAN | 81504106618 | 
| MAN | 81504106619 | 
| MAN | 81504106620 | 
| MAN | 81504106684 | 
| MAN | 81504109540 | 
| MAN | 81504109551 | 
| MAN | 81504109552 | 
| MAN | 85504106002 | 
| NEOPLAN | 81504106608 | 
| NEOPLAN | 81504106609 | 
| NEOPLAN | 81504106610 | 
| PACCAR | 0867215R | 
| PACCAR | 1487296R | 
| RENAULT | 5021170336 | 
| SCANIA | 1935401 | 
| SCANIA | 1935471 | 
| SCANIA | 2089719 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020765 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 1020766 | 
| TERBERG-BENSCHOP | V1573854 | 
| TEREX | 25509640 | 
 
            
 
																																			             
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                        


