| 9 | |
| Brida de alojamiento del muelle | 208.5 mm |
| Carrera | 76.2 mm |
| Certificaciones | SAE & TÜV |
| Clamp Band | 234 mm |
| Distancia entre pernos | 120.6 mm |
| Fuerza del muelle de recuperación | 100 N |
| GTIN | 04057877005887 |
| Horquilla | Yes |
| Longitud | 261 mm |
| Longitud del perno | 38.0 mm |
| Longitud del perno de montaje | 38 mm |
| Longitud del vástago | 279 mm |
| Longitud del vástago + horquilla | 279 mm |
| Pernos con cabeza | 13.9 mm |
| peso (lb) | 19.84 |
| Peso calculado (kg) | 0 |
| Posición de la banda de sujeción | 45° |
| Presión de funcionamiento | 8.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10.0 bar |
| Presión de liberación | 4.8 bar |
| ProVia Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura | -40°C to +80°C |
| Rosca del perno de montaje | M16×1.5 |
| Rosca del puerto | M16×1.5 |
| Rosca del puerto 11 | M16 x 1.5 |
| Rosca del puerto 12 | M16 x 1.5 |
| Rosca del vástago | M16 x 1.5 |
| Roscas del perno | M16 x 1.5 |
| Tamaño | 24 / 30 mm |
| Technical specification | AM specification |
| Tipo | 20/30-3.0'' |
| Tipo de funcionamiento | Cam |
| UPC | 193134001293 |
| Versión | Sin maletero |
| Volumen calculado (dm³) | 37.5 |
Actuador Cam de doble diafragma
Referencia: PRO0000090| Dimensiones (MM x MM x MM): | 600 x 250 x 250 |
| Peso | 9 |
| GTIN | 04057877005887 |
Comprar
Documents
| certificate | provia_tristop_2430_stroke_78_bc0189.0.pdf | descargar |
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | descargar |
| Drawing | pro0000090____005_dascheck_a11_page-1---notset_tif.pdf | descargar |
| Catalog | ProVia Catálogo De Productos | descargar |
Documents
| DAF | 0882215 |
| DAF | 0883545 |
| DAF | 0883548 |
| DAF | 882215 |
| DAF | 883545 |
| DAF | 883548 |
| DOLL | 7013074 |
| FAYMONVILLE | 133728 |
| FAYMONVILLE | 133729 |
| HALDEX | 1362430001 |
| JOHN DEERE | WZ2480211 |
| KÄSSBOHRER | 21151105026 |
| KÄSSBOHRER | 21151105027 |
| LANGENDORF | 1263086 |
| LANGENDORF | 1266839 |
| LECITRAILER | 4112040 |
| MAN | N2521120014 |
| MAN | ZG046310002 |
| MEILLER | 796886 |
| MEILLER | 79688639004881 |
| NOOTEBOOM | 12176 |
| NOOTEBOOM | 2501600 |
| NOOTEBOOM | 2502430 |
| PACCAR | 0879094 |
| PACCAR | 0879095 |
| PACCAR | 0883548 |
| SAF | 4454113000 |
| SAMRO | 4000507 |
| SCANIA | 1854664 |
| SCANIA | 1935389 |
| SCANIA | 1935390 |
| SCANIA | 2089705 |
| SCANIA | 2089707 |
| SCANIA | 2089756 |
| TIRSAN | 21151105026 |
| TIRSAN | 21151105027 |
| VOLVO | WA9253761060 |

