9.9 | |
Certificazioni | SAE & TÜV |
Clamp Band | 262 mm |
Corsa | 76.2 mm |
Dimensione | 30 / 30 mm |
Distanza tra bulloni | 120.6 mm |
Filettatura bullone di montaggio | M16×1.5 |
Filettatura dell'asta di comando | M16 x 1.5 |
Filettatura porta | M16×1.5 |
Filettatura porta 11 | M16 x 1.5 |
Filettatura porta 12 | M16 x 1.5 |
Filettature bullone | M16 x 1.5 |
Flangia di alloggiamento molla | 208.5 mm |
Forcella | Yes |
Forza della molla di richiamo | 100 N |
GTIN | 04057877005917 |
Intervallo di temperatura | -40°C to +80°C |
Lunghezza | 268 mm |
Lunghezza asta di comando | 288 mm |
Lunghezza asta di comando + forcella | 288 mm |
Lunghezza bullone di montaggio | 38 mm |
Lunghezze bullone | 38.0 mm |
Modello | 30/30-3.0'' |
Perni forcella | 13.9 mm |
Peso (lb) | 21.83 |
Peso calcolato (kg) | 0 |
Posizione fascetta di fissaggio | 45° |
Pressione di funzionamento max. | 10.0 bar |
Pressione di rilascio | 4.8 bar |
Pressione operativa | 8.5 bar |
ProVia Garanzia | 1 anno |
Technical specification | AM specification |
Tipo di funzionamento | Cam |
UPC | 193134004317 |
Versione | Senza stivale |
Volume calcolato (dm³) | 40.95 |
Cilindro a doppia membrana molla Cam
Riferimento: PRO0000100Dimensioni (MM x MM x MM): | 650 x 280 x 225 |
Peso | 9.9 |
GTIN | 04057877005917 |
Acquista
Documents
certificate | provia_tristop_3030_stroke_76.2_bc0188.1.pdf | download |
Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | download |
Drawing | pro0000100____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | download |
Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | download |
Documents
BPW | 0544421010 |
DAF | 0883258 |
DAF | 0883546 |
DAF | 883258 |
DOLL | 7028798 |
FAYMONVILLE | 133731 |
FAYMONVILLE | 133731 |
HALDEX | 1363030001 |
JOHN DEERE | WZ2480212 |
KÄSSBOHRER | 21151105033 |
LECITRAILER | 4112041 |
MEILLER | 79688739022620 |
NOOTEBOOM | 06567 |
NOOTEBOOM | 2493030 |
PACCAR | 0879099 |
SAF | 3454112000 |
SAF | 3454112300 |
SCANIA | 1738483 |
SCANIA | 2089709 |
SCANIA | 2089757 |
SCANIA | 2089758 |
SCANIA | 2089759 |
SCANIA | 2089760 |
SCHMITZ CARGOBULL | 1232789 |
TIRSAN | 21151105033 |
VOLVO | WA9253771000 |