| 9.9 | |
| Brida de alojamiento del muelle | 208.5 mm | 
| Carrera | 76.2 mm | 
| Certificaciones | SAE & TÜV | 
| Clamp Band | 262 mm | 
| Distancia entre pernos | 120.6 mm | 
| Fuerza del muelle de recuperación | 100 N | 
| GTIN | 04057877005917 | 
| Horquilla | Yes | 
| Longitud | 268 mm | 
| Longitud del perno | 38.0 mm | 
| Longitud del perno de montaje | 38 mm | 
| Longitud del vástago | 288 mm | 
| Longitud del vástago + horquilla | 288 mm | 
| Pernos con cabeza | 13.9 mm | 
| peso (lb) | 21.83 | 
| Peso calculado (kg) | 0 | 
| Posición de la banda de sujeción | 45° | 
| Presión de funcionamiento | 8.5 bar | 
| Presión de funcionamiento máx. | 10.0 bar | 
| Presión de liberación | 4.8 bar | 
| ProVia Garantía | 1 año | 
| Rango de temperatura | -40°C to +80°C | 
| Rosca del perno de montaje | M16×1.5 | 
| Rosca del puerto | M16×1.5 | 
| Rosca del puerto 11 | M16 x 1.5 | 
| Rosca del puerto 12 | M16 x 1.5 | 
| Rosca del vástago | M16 x 1.5 | 
| Roscas del perno | M16 x 1.5 | 
| Tamaño | 30 / 30 mm | 
| Technical specification | AM specification | 
| Tipo | 30/30-3.0'' | 
| Tipo de funcionamiento | Cam | 
| UPC | 193134004317 | 
| Versión | Sin maletero | 
| Volumen calculado (dm³) | 40.95 | 
Actuador Cam de doble diafragma
Referencia: PRO0000100| Dimensiones (MM x MM x MM): | 650 x 280 x 225 | 
| Peso | 9.9 | 
| GTIN | 04057877005917 | 
Comprar
Documents
| certificate | provia_tristop_3030_stroke_76.2_bc0188.1.pdf | descargar | 
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | descargar | 
| Drawing | pro0000100____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | descargar | 
| Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | descargar | 
Documents
| BPW | 0544421010 | 
| DAF | 0883258 | 
| DAF | 0883546 | 
| DAF | 883258 | 
| DOLL | 7028798 | 
| FAYMONVILLE | 133731 | 
| HALDEX | 1363030001 | 
| JOHN DEERE | WZ2480212 | 
| KÄSSBOHRER | 21151105033 | 
| LECITRAILER | 4112041 | 
| MEILLER | 79688739022620 | 
| NOOTEBOOM | 06567 | 
| NOOTEBOOM | 2493030 | 
| PACCAR | 0879099 | 
| SAF | 3454112000 | 
| SAF | 3454112300 | 
| SCANIA | 1738483 | 
| SCANIA | 2089709 | 
| SCANIA | 2089757 | 
| SCANIA | 2089758 | 
| SCANIA | 2089759 | 
| SCANIA | 2089760 | 
| SCHMITZ CARGOBULL | 1232789 | 
| TIRSAN | 21151105033 | 
| VOLVO | WA9253771000 | 
 
            
 
														             
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                        