| 9.9 | |
| Axes à épaulement | 13.9 mm |
| Certifications | SAE & TÜV |
| Chape | Yes |
| Clamp Band | 262 mm |
| Course | 76.2 mm |
| Distance entre les boulons | 120.6 mm |
| Effort du ressort de rappel | 100 N |
| Filetage du boulon de montage | M16×1.5 |
| Filetage du port | M16×1.5 |
| Filetage du port 11 | M16 x 1.5 |
| Filetage du port 12 | M16 x 1.5 |
| Filetages des boulons | M16 x 1.5 |
| Flasque du boîtier de ressort | 208.5 mm |
| Garantie ProVia | 1 année |
| GTIN | 04057877005917 |
| Longueur | 268 mm |
| Longueur de la tige poussée | 288 mm |
| Longueur de la tige poussée + fourche | 288 mm |
| Longueur du boulon de montage | 38 mm |
| Longueurs des boulons | 38.0 mm |
| Modèle | 30/30-3.0'' |
| Plage de température | -40°C to +80°C |
| Poids (lb) | 21.83 |
| Poids calculé (kg) | 0 |
| Position du collier à bride de fixation | 45° |
| Pression de desserrage | 4.8 bar |
| Pression de fonctionnement | 8.5 bar |
| Pression de fonctionnement max. | 10.0 bar |
| Taille | 30 / 30 mm |
| Taraudage de la tige | M16 x 1.5 |
| Technical specification | AM specification |
| Type de fonctionnement | Cam |
| UPC | 193134004317 |
| Version | Sans gaine |
| Volume calculé (dm³) | 40.95 |
Cylindre de freinage à double diaphragme
Référence: PRO0000100| Tailles (MM x MM x MM): | 650 x 280 x 225 |
| Poids | 9.9 |
| GTIN | 04057877005917 |
Acheter
Documents
| certificate | provia_tristop_3030_stroke_76.2_bc0188.1.pdf | télécharger |
| Brochure | Outline Drawing (Doc 005) | télécharger |
| Drawing | pro0000100____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | télécharger |
| Catalog | provia_product-catalogue_en.pdf | télécharger |
Documents
| BPW | 0544421010 |
| DAF | 0883258 |
| DAF | 0883546 |
| DAF | 883258 |
| DOLL | 7028798 |
| FAYMONVILLE | 133731 |
| HALDEX | 1363030001 |
| JOHN DEERE | WZ2480212 |
| KÄSSBOHRER | 21151105033 |
| LECITRAILER | 4112041 |
| MEILLER | 79688739022620 |
| NOOTEBOOM | 06567 |
| NOOTEBOOM | 2493030 |
| PACCAR | 0879099 |
| SAF | 3454112000 |
| SAF | 3454112300 |
| SCANIA | 1738483 |
| SCANIA | 2089709 |
| SCANIA | 2089757 |
| SCANIA | 2089758 |
| SCANIA | 2089759 |
| SCANIA | 2089760 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1232789 |
| TIRSAN | 21151105033 |
| VOLVO | WA9253771000 |

