| Abstand zwischen den Schrauben | 120.6 mm |
| Berechnetes Gewicht (kg) | 0 |
| Berechnetes Volumen (dm³) | 40.95 |
| Betriebsart | Cam |
| Betriebsdruck | 8.5 bar |
| Clamp Band | 262 mm |
| Federgehäuseflansch | 208.5 mm |
| Gabelbolzen | 13.9 mm |
| Gabelkopf | Yes |
| Gewicht (kg) | 9.9 |
| Gewicht (lb) | 21.83 |
| Gewinde Anschluss | M16×1.5 |
| Gewinde Anschluss 11 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Anschluss 12 | M16 x 1.5 |
| Gewinde Befestigungsbolzen | M16×1.5 |
| Gewinde Druckstange | M16 x 1.5 |
| Größe | 30 / 30 mm |
| GTIN | 04057877005917 |
| Hub | 76.2 mm |
| Länge | 268 mm |
| Länge Befestigungsbolzen | 38 mm |
| Länge Druckstange | 288 mm |
| Länge Druckstange + Gabel | 288 mm |
| Lösedruck | 4.8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10.0 bar |
| Position Spannband | 45° |
| ProVia Garantie | 1 Jahr |
| Rückstellkraft | 100 N |
| Schraubengewinde | M16 x 1.5 |
| Schraubenlängen | 38.0 mm |
| Technical specification | AM specification |
| Temperaturbereich | -40°C to +80°C |
| Typ | 30/30-3.0'' |
| UPC | 193134004317 |
| Version | Ohne Faltenbalg |
| Zertifizierungen | SAE & TÜV |
Doppelmembran-Federspeicherzylinder
Artikelnummer: PRO0000100| Abmessungen (MM x MM x MM): | 650 x 280 x 225 |
| Gewicht | 9.9 |
| GTIN | 04057877005917 |
Kaufen
Documents
| certificate | provia_tristop_3030_stroke_76.2_bc0188.1.pdf | herunterladen |
| Broschüre | Outline Drawing (Doc 005) | herunterladen |
| Zeichnung | pro0000100____005_dascheck_a12_page-1---notset_tif.pdf | herunterladen |
| Katalog | provia_product-catalogue_en.pdf | herunterladen |
Documents
| BPW | 0544421010 |
| DAF | 0883258 |
| DAF | 0883546 |
| DAF | 883258 |
| DOLL | 7028798 |
| FAYMONVILLE | 133731 |
| HALDEX | 1363030001 |
| JOHN DEERE | WZ2480212 |
| KÄSSBOHRER | 21151105033 |
| LECITRAILER | 4112041 |
| MEILLER | 79688739022620 |
| NOOTEBOOM | 06567 |
| NOOTEBOOM | 2493030 |
| PACCAR | 0879099 |
| SAF | 3454112000 |
| SAF | 3454112300 |
| SCANIA | 1738483 |
| SCANIA | 2089709 |
| SCANIA | 2089757 |
| SCANIA | 2089758 |
| SCANIA | 2089759 |
| SCANIA | 2089760 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1232789 |
| TIRSAN | 21151105033 |
| VOLVO | WA9253771000 |

